Bilancio consuntivo
RICERCA
Nome | Tipologia | Anno | |
---|---|---|---|
Rendiconto della gestione 2023 | Bilancio consuntivo | 2023 | |
Bilancio di previsione 2024-2026 | Bilancio preventivo | 2024 | |
Relazione dell'Organo di Revisione sul Rendiconto della Gestione 2022 | Bilancio consuntivo | 2022 | |
Parere dell’organo di revisione sulla proposta di BILANCIO DI PREVISIONE 2023 2025 | Bilancio preventivo | 2023 | |
Parere dell’organo di revisione sulla proposta di BILANCIO DI PREVISIONE 2022 2024 | Bilancio preventivo | 2022 | |
Indicatori_Rendiconto_2022 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2022 | |
Indicatori_Rendiconto_2021 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2021 | |
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-25 | Bilancio preventivo | 2023 | |
Indicatori_BdP_2023-25 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2023 | |
Indicatori_BdP_2022-24 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2022 |
Risultati 10 di 14
(Pag. 1 di 2)
ALLEGATI
CONTENUTO AGGIORNATO AL 12-08-2024