Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
RICERCA
CIG | Oggetto | Data Inizio Lavori | Data Fine Lavori | Importo Contratto | Importo Liquidato | Scostamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0463968E7D | Gestione del Servizio di Illuminazione Pubblica e Realizzazione di Interventi di Efficienza Energetica e di Adeguamento Normativo sugli Impianti Comunali con l’opzione del Finanziamento Tramite Terzi. Liquidazione ripristino sinistri ditta “City Gree | 14/11/2022 | 07/01/2023 | € 30.327,00 | € 3.614.605,89 | € -3.584.278,89 | |
Z6C3788D6D | “Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” - Ambito Bellizzi . Determinazioni in merito all’Aggiudicazione del servizio professionale per lo studio e la redazione della relazione geologica CIG Z6C3788D6D | 14/06/2023 | 24/06/2023 | € 173.848,00 | € 235.339,04 | € -61.491,04 | |
9558274939 | Gestione, configurazione e manutenzione del Sistema di Videosorveglianza Urbana del Comune di Avellino. Determinazioni in merito affidamento del servizio | 01/02/2023 | 31/07/2023 | € 43.700,00 | € 196.680,00 | € -152.980,00 | |
Z882E9904F | Intervento di somma urgenza del 28.09.2020. Pagamento impresa affidataria. CIG: Z882E9904F | 30/09/2020 | 30/09/2020 | € 1.359,00 | € 1.359,52 | € -0,52 | |
ZB3371C877 | Affidamento Servizio organizzazione evento inaugurale per apertura "Centro Malikə: centro servizi di prevenzione e contrasto alle discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere" CIG: ZB3371C877 - CUP: G39I22000720005 | 10/01/2023 | 21/02/2023 | € 29.930,00 | € 23.815,82 | € 6.114,18 | |
74460724FF | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GLOBAL SERVICE SRL PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - MESE DI DICEMBRE 2021 - A.S. 2021/22 | 09/01/2023 | 09/06/2023 | € 598.557,00 | € 1.272.329,69 | € -673.772,69 | |
Z8F34D72DC | Intervento di “Bonifica Area Superficiale – 2° Lotto Funzionale: Rimozione rifiuti abbandonati”. Lavori supplementari - Incarico DL e CSE | 18/01/2023 | 30/09/2023 | € 4.954.192,00 | € 783.217,52 | € 4.170.974,48 | |
Z6F3647C94 | SERVIZI HELPDESK OPERATORI ECONOMICI E GESTIONE ELENCHI OPERATORI ECONOMICI- AFFIDAMENTO DITTA PUBLISYS. | 01/06/2022 | 31/05/2023 | € 13.800,00 | € 8.875,00 | € 4.925,00 | |
9473572EEA | Avviso di manifestazione d'interesse per la stipula di un accordo Quadro con un unico operatore ex. art.54 del codice per interventi di manutenzione del verde degli edifici scolastici | 11/11/2022 | 11/11/2022 | € 30,00 | € 28.303,53 | € -28.273,53 | |
ZF2378C622 | “Manutenzione del verde pubblico verticale e orizzontale nelle aree verdi del territorio comunale”. Affidamento incarico agronomo. CIG: ZF2378C622 | 27/09/2022 | 30/06/2023 | € 8.048,00 | € 4.551,90 | € 3.496,10 |
Risultati 10 di 73
(Pag. 1 di 8)
CONTENUTO AGGIORNATO AL 05-12-2023