Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
RICERCA
CIG | Oggetto | Data Inizio Lavori | Data Fine Lavori | Importo Contratto | Importo Liquidato | Scostamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0463968E7D | Gestione del Servizio di Illuminazione Pubblica e Realizzazione di Interventi di Efficienza Energetica e di Adeguamento Normativo sugli Impianti Comunali con l’opzione del Finanziamento Tramite Terzi. Liquidazione ripristino sinistri ditta “City Gree | 14/11/2022 | 07/01/2023 | € 120.920,00 | € 5.103.113,23 | € -4.982.193,23 | |
94735848D3 | Avviso di manifestazione d'interesseper la stipula di un accordo Quadro con un unico operatore ex. art.54 del codice per interventi di manutenzione del verde impianti sportivi | 02/01/2023 | 31/12/2023 | € 35.000,00 | € 41.419,00 | € -6.419,00 | |
Z6C3788D6D | “Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” - Ambito Bellizzi . Determinazioni in merito all’Aggiudicazione del servizio professionale per lo studio e la redazione della relazione geologica CIG Z6C3788D6D | 03/08/2022 | 26/09/2022 | € 200.264,00 | € 256.140,04 | € -55.876,04 | |
Z3C39AA94A | Fornitura di attrezzature e DPI per lo svolgimento delle attività di manutenzione e pronto intervento ai sensi dell’all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. CIG: Z3C39AA94A | 01/02/2024 | 30/04/2024 | € 2.739,00 | € 18.456,06 | € -15.717,06 | |
Z0E3930790 | Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l’esecuzione di interventi di “manutenzione dei beni mobili nelle aree verdi e pertinenziali del territorio comunale”. Determina di affidamento. CIG: Z0E3930790 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | € 25.000,00 | € 28.150,45 | € -3.150,45 | |
9266062442 | P.I.C.S. Intervento “SMART City asse storico Porta EST” - G37B18000090006. Determina a contrarre - Procedura aperta di cui all’art.60 e 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., con l’offerta economicamente più vantaggiosa | 13/11/2023 | 01/02/2024 | € 1.415.854,00 | € 1.691.865,46 | € -276.011,46 | |
Z8E33FA6F1 | Fornitura di n. 10 firme digitali remote dalla società Publisys SpA | 01/12/2022 | 30/12/2022 | € 960,00 | € 800,00 | € 160,00 | |
Z71391DCBB | PROGETTO “I MOVE GREEN” per la città di Avellino. Affidamento di un servizio di fornitura e gestione di una applicazione per smartphone finalizzata a certificazione del percorso casa-lavoro e del mezzo utilizzato. Determina a contrarre | 02/01/2023 | 31/12/2023 | € 4.148,00 | € 1.700,00 | € 2.448,00 | |
Z443731166 | Commissione Comunale Locali Pubblico Spettacolo - Liquidazione partecipazione sedute membro esterno. | 12/08/2022 | 11/04/2024 | € 653,00 | € 653,17 | € -0,17 | |
Z233AAA002 | Manutenzione ordinaria impianto servoscala presso struttura ex-GIL. Individuazione operatore economico. CIG: Z233AAA002 | 06/04/2023 | 06/04/2024 | € 400,00 | € 294,41 | € 105,59 |
Risultati 10 di 87
(Pag. 1 di 9)
CONTENUTO AGGIORNATO AL 03-10-2024