Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Riferimenti normativi
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 29 Comma 2
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
RICERCA
Nome | Tipologia | Anno | |
---|---|---|---|
Piano degli indicatori del bilancio di previsione esercizio 2024, 2025 e 2026, | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2024 | |
Piano degli indicatori - bilancio di previsione 2023 - 2024 - 2025 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2023 | |
Piano degli indicatori - Rendiconto -2022 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2022 | |
Piano degli indicatori - Bilancio di previsione 2022-2023 2024 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2022 | |
piano degli indicatori - Rendiconto 2021 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2021 | |
Piano degli indicatori - bilancio di previsione 2021-2022-2023 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2021 | |
Piano degli indicatori di bilancio- Rendiconto 2020 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2020 | |
Piano degli Indicatori - Rendiconto - 2019 .pdf | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2019 | |
Piano degli indicatori di bilancio - bilancio di previsione esercizio 2019 - 2020- 2021 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2019 | |
Piano degli indicatori di bilancio Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019, 2020 | Piano degli indicatori e risultati attesi | 2018 |
Risultati 10 di 13
(Pag. 1 di 2)
ALLEGATI
CONTENUTO AGGIORNATO AL 06-03-2025